штат: | |
---|---|
Чистый травяной порошок114
NatureChoice
114
Наименование товара : Сосновая пыльца
Латинское имя: Pinus massoniana Ягненок.
Сетка: 100-200 меш
Активный компонент: Куркуминоиды , Куркумин
Предметы | Стандарты | Полученные результаты | Метод | ||||
Физические и химические анализ: | |||||||
Описание | Мелкий желтый порошок | Квалифицированный | визуальный | ||||
Запах | Обычный | Квалифицированный | КП2020 | ||||
Сетка | 100% пропуск 80 меш | Квалифицированный | КП2020 | ||||
Зольность | ≤5,0% | 3,66% | КП2020 | ||||
Убыток от высыхания | ≤5,0% | 4,08% | КП2020 | ||||
Остаточный анализ: | |||||||
Тяжелый металл | ≤10 частей на миллион | Квалифицированный | КП2020 | ||||
Pb | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.12-2003 | ||||
В качестве | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.11-2003 | ||||
ртутного столба | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.15-2003 | ||||
CD | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.17-2003 | ||||
Остатки пестицидов | Соответствовать требованиям USP | Квалифицированный | USP34 <561> | ||||
Микробиологический: | |||||||
Общее количество тарелок | ≤10000 КОЕ/г | Квалифицированный | АОАС990.12,16th | ||||
Дрожжи и плесень | ≤500 КОЕ/г | Квалифицированный | АОАС996.08、991.14 | ||||
Электронная катушка | Отрицательный | Отрицательный | АОАС2001.05 | ||||
сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный | АОАС990.12 | ||||
Общий статус: | |||||||
Без ГМО | Соответствует | Соответствует | |||||
Без облучения | Соответствует | Соответствует | |||||
Общий Информация: | |||||||
Вывод | Соответствовать спецификации. | ||||||
Упаковка | 25 кг/барабан, внутренняя сторона: двойные полиэтиленовые пакеты. | ||||||
Хранилище | Хранить в прохладном и сухом месте.Держите подальше от сильного света и тепла. | ||||||
Срок годности | 24 месяца при указанных выше условиях и в оригинальной упаковке. | ||||||
Сведения о питательных веществах | |||||||
Количество на 100 г | |||||||
Калории 402Кс | |||||||
% Дневная стоимость | |||||||
Жир 6,3 г | 10% | ||||||
Насыщенные жиры 1,9 г | 0% | ||||||
Трансжиры 0,2 г | |||||||
Холестерин <1 мг | 0% | ||||||
Натрий 62 мг | 3% | ||||||
Всего углеводов 66 г | 11% | ||||||
Пищевые волокна 3 г | 4% | ||||||
Сахара 0г | |||||||
Белок 10,9 г | 18% | ||||||
Витамин А | 6% | ||||||
Витамин C | 4% | ||||||
Кальций 92 мг | 2% | ||||||
Железо 51,5 мг | 2% | ||||||
1. Повышение иммунитета
2. Устранить усталость, улучшить сексуальную функцию
3. Защита сердца, предотвращение заболеваний сосудистой системы,
5.Улучшение пищеварения, повышение аппетита, преодоление запоров
6. Облегчить симптомы менопаузы
7. Улучшить память
8. Способствовать здоровому росту детей
9. Красота и уход за кожей, антивозрастной уход
Наименование товара : Сосновая пыльца
Латинское имя: Pinus massoniana Ягненок.
Сетка: 100-200 меш
Активный компонент: Куркуминоиды , Куркумин
Предметы | Стандарты | Полученные результаты | Метод | ||||
Физические и химические анализ: | |||||||
Описание | Мелкий желтый порошок | Квалифицированный | визуальный | ||||
Запах | Обычный | Квалифицированный | КП2020 | ||||
Сетка | 100% пропуск 80 меш | Квалифицированный | КП2020 | ||||
Зольность | ≤5,0% | 3,66% | КП2020 | ||||
Убыток от высыхания | ≤5,0% | 4,08% | КП2020 | ||||
Остаточный анализ: | |||||||
Тяжелый металл | ≤10 частей на миллион | Квалифицированный | КП2020 | ||||
Pb | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.12-2003 | ||||
В качестве | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.11-2003 | ||||
ртутного столба | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.15-2003 | ||||
CD | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.17-2003 | ||||
Остатки пестицидов | Соответствовать требованиям USP | Квалифицированный | USP34 <561> | ||||
Микробиологический: | |||||||
Общее количество тарелок | ≤10000 КОЕ/г | Квалифицированный | АОАС990.12,16th | ||||
Дрожжи и плесень | ≤500 КОЕ/г | Квалифицированный | АОАС996.08、991.14 | ||||
Электронная катушка | Отрицательный | Отрицательный | АОАС2001.05 | ||||
сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный | АОАС990.12 | ||||
Общий статус: | |||||||
Без ГМО | Соответствует | Соответствует | |||||
Без облучения | Соответствует | Соответствует | |||||
Общий Информация: | |||||||
Вывод | Соответствовать спецификации. | ||||||
Упаковка | 25 кг/барабан, внутренняя сторона: двойные полиэтиленовые пакеты. | ||||||
Хранилище | Хранить в прохладном и сухом месте.Держите подальше от сильного света и тепла. | ||||||
Срок годности | 24 месяца при указанных выше условиях и в оригинальной упаковке. | ||||||
Сведения о питательных веществах | |||||||
Количество на 100 г | |||||||
Калории 402Кс | |||||||
% Дневная стоимость | |||||||
Жир 6,3 г | 10% | ||||||
Насыщенные жиры 1,9 г | 0% | ||||||
Трансжиры 0,2 г | |||||||
Холестерин <1 мг | 0% | ||||||
Натрий 62 мг | 3% | ||||||
Всего углеводов 66 г | 11% | ||||||
Пищевые волокна 3 г | 4% | ||||||
Сахара 0г | |||||||
Белок 10,9 г | 18% | ||||||
Витамин А | 6% | ||||||
Витамин C | 4% | ||||||
Кальций 92 мг | 2% | ||||||
Железо 51,5 мг | 2% | ||||||
1. Повышение иммунитета
2. Устранить усталость, улучшить сексуальную функцию
3. Защита сердца, предотвращение заболеваний сосудистой системы,
5.Улучшение пищеварения, повышение аппетита, преодоление запоров
6. Облегчить симптомы менопаузы
7. Улучшить память
8. Способствовать здоровому росту детей
9. Красота и уход за кожей, антивозрастной уход