штат: | |
---|---|
Чистый травяной порошок123
NatureChoice
123
Наименование товара: Порошок листьев крапивы
Латинское имя: Urtica fissa E. Pritz.
Сетка: 80-100 меш
Предметы | Стандарты | Полученные результаты | Метод | |
Физические и химические анализ: | ||||
Описание | Тонкий светло-зеленый порошок | Квалифицированный | визуальный | |
Запах | неповторимый вкус и запах, без запаха | Квалифицированный | СР2015 | |
Сетка | 100% пропуск 80 меш | Квалифицированный | СР2015 | |
Зольность | ≤5,0% | 4,10% | СР2015 | |
Убыток от высыхания | ≤5,0% | 4,15% | СР2015 | |
Используемая часть | Корень | Квалифицированный | СР2015 | |
Остаточный анализ: | ||||
Тяжелый металл | ≤20 частей на миллион | Квалифицированный | СР2010 | |
Pb | ≤2ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.12-2003 | |
В качестве | ≤2ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.11-2003 | |
ртутного столба | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.15-2003 | |
CD | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.17-2003 | |
Микробиологический: | ||||
Общее количество тарелок | ≤10000 КОЕ/г | Квалифицированный | АОАС990.12,16th | |
Дрожжи и плесень | ≤1000 КОЕ/г | Квалифицированный | АОАС996.08、991.14 | |
кишечная палочка | Отрицательный | Отрицательный | АОАС2001.05 | |
сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный | АОАС990.12 | |
Общий статус: | ||||
Без ГМО | Соответствует | |||
Главная Информация: | ||||
Вывод | Соответствовать спецификации. | |||
Упаковка | 25 кг/размер барабана: 35*58 см, внутренняя сторона: двойные полиэтиленовые пакеты. | |||
Хранилище | Хранить в прохладном и сухом месте.Держите подальше от сильного света и тепла. | |||
Срок годности | 24 месяца при указанных выше условиях и в оригинальной упаковке. | |||
1. Применяется в области здорового питания
2. Применяется в фармацевтике
Наименование товара: Порошок листьев крапивы
Латинское имя: Urtica fissa E. Pritz.
Сетка: 80-100 меш
Предметы | Стандарты | Полученные результаты | Метод | |
Физические и химические анализ: | ||||
Описание | Тонкий светло-зеленый порошок | Квалифицированный | визуальный | |
Запах | неповторимый вкус и запах, без запаха | Квалифицированный | СР2015 | |
Сетка | 100% пропуск 80 меш | Квалифицированный | СР2015 | |
Зольность | ≤5,0% | 4,10% | СР2015 | |
Убыток от высыхания | ≤5,0% | 4,15% | СР2015 | |
Используемая часть | Корень | Квалифицированный | СР2015 | |
Остаточный анализ: | ||||
Тяжелый металл | ≤20 частей на миллион | Квалифицированный | СР2010 | |
Pb | ≤2ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.12-2003 | |
В качестве | ≤2ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.11-2003 | |
ртутного столба | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.15-2003 | |
CD | ≤1ppm | Квалифицированный | ГБ/Т 5009.17-2003 | |
Микробиологический: | ||||
Общее количество тарелок | ≤10000 КОЕ/г | Квалифицированный | АОАС990.12,16th | |
Дрожжи и плесень | ≤1000 КОЕ/г | Квалифицированный | АОАС996.08、991.14 | |
кишечная палочка | Отрицательный | Отрицательный | АОАС2001.05 | |
сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный | АОАС990.12 | |
Общий статус: | ||||
Без ГМО | Соответствует | |||
Главная Информация: | ||||
Вывод | Соответствовать спецификации. | |||
Упаковка | 25 кг/размер барабана: 35*58 см, внутренняя сторона: двойные полиэтиленовые пакеты. | |||
Хранилище | Хранить в прохладном и сухом месте.Держите подальше от сильного света и тепла. | |||
Срок годности | 24 месяца при указанных выше условиях и в оригинальной упаковке. | |||
1. Применяется в области здорового питания
2. Применяется в фармацевтике