штат: | |
---|---|
Органические продукты 093
NatureChoice
093
Ботанический источник: Lentinula edodes.
КАС №: 37339-90-5
Спецификация: Полисахариды 10%-40%
Внешний вид: коричневый порошок
Товар Имя: | Органический Экстракт грибов шиитаке | Часть Использовал: | Корень |
Вещь | Метод спецификации | Результат | Метод |
Физические и химические свойства | |||
вид | Светло-коричневый порошок | Соответствует | визуальный |
Частица Размер | ≥95% через 80 меш | Соответствует | Скрининг |
Остаток при зажигании | ≤5г/100г | 3,52 г/100 г | 3 г/550 ℃/4 часа |
Убыток на Сушка | ≤5г/100г | 3,05 г/100 г | 3 г/105 ℃/2 часа |
Удостоверение личности | Соответствует с ТЛХ | Соответствует | ТСХ |
анализ | 6%~15% полисахариды, 4:1 | Соответствует | УФ |
Остаточный анализ | |||
Тяжелый Металлы | ≤10мг/кг | Соответствует | |
Вести (Пб) | ≤3,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
мышьяк (В качестве) | ≤2,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Кадмий (Cd) | ≤1,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Ртуть (рт.ст.) | ≤0,50 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Микробиологические тесты | |||
Общий Тарелка граф | ≤1000 КОЕ/г | 200 КОЕ/г | АОАС 990.12 |
Общий Дрожжи и плесень | ≤100 КОЕ/г | 10 КОЕ/г | АОАС 997.02 |
Э. Коли. | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАС 991.14 |
сальмонелла | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАС 998.09 |
золотистый стафилококк | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАС 2003.07 |
Статус продукта | |||
Вывод: | Образец Квалифицированный. | ||
Полка Жизнь: | 24 месяцев при указанных ниже условиях и в оригинальной упаковке. | ||
Повторное тестирование свидание: | Повторное тестирование каждые 24 месяца при указанных ниже условиях и в оригинальной упаковке. | ||
Хранилище: | Хранить в прохладное, сухое место вдали от влаги, света. |
1.Стимулирует иммунную систему;
2. Антиканероз;
3. Содержит соединение, снижающее уровень холестерина, известное как эритаденин;
4.Обладает антибактериальными свойствами;
5.Обладает противовирусными свойствами (в т.ч. анти-ВИЧ и анти-ВПГ-1) (содержит ингибитор протеиназы);
6.Уменьшает агрегацию тромбоцитов.
Ботанический источник: Lentinula edodes.
КАС №: 37339-90-5
Спецификация: Полисахариды 10%-40%
Внешний вид: коричневый порошок
Товар Имя: | Органический Экстракт грибов шиитаке | Часть Использовал: | Корень |
Вещь | Метод спецификации | Результат | Метод |
Физические и химические свойства | |||
вид | Светло-коричневый порошок | Соответствует | визуальный |
Частица Размер | ≥95% через 80 меш | Соответствует | Скрининг |
Остаток при зажигании | ≤5г/100г | 3,52 г/100 г | 3 г/550 ℃/4 часа |
Убыток на Сушка | ≤5г/100г | 3,05 г/100 г | 3 г/105 ℃/2 часа |
Удостоверение личности | Соответствует с ТЛХ | Соответствует | ТСХ |
анализ | 6%~15% полисахариды, 4:1 | Соответствует | УФ |
Остаточный анализ | |||
Тяжелый Металлы | ≤10мг/кг | Соответствует | |
Вести (Пб) | ≤3,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
мышьяк (В качестве) | ≤2,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Кадмий (Cd) | ≤1,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Ртуть (рт.ст.) | ≤0,50 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Микробиологические тесты | |||
Общий Тарелка граф | ≤1000 КОЕ/г | 200 КОЕ/г | АОАС 990.12 |
Общий Дрожжи и плесень | ≤100 КОЕ/г | 10 КОЕ/г | АОАС 997.02 |
Э. Коли. | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАС 991.14 |
сальмонелла | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАС 998.09 |
золотистый стафилококк | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАС 2003.07 |
Статус продукта | |||
Вывод: | Образец Квалифицированный. | ||
Полка Жизнь: | 24 месяцев при указанных ниже условиях и в оригинальной упаковке. | ||
Повторное тестирование свидание: | Повторное тестирование каждые 24 месяца при указанных ниже условиях и в оригинальной упаковке. | ||
Хранилище: | Хранить в прохладное, сухое место вдали от влаги, света. |
1.Стимулирует иммунную систему;
2. Антиканероз;
3. Содержит соединение, снижающее уровень холестерина, известное как эритаденин;
4.Обладает антибактериальными свойствами;
5.Обладает противовирусными свойствами (в т.ч. анти-ВИЧ и анти-ВПГ-1) (содержит ингибитор протеиназы);
6.Уменьшает агрегацию тромбоцитов.