штат: | |
---|---|
Травяные семена, фрукты и орехи179
NatureChoice
179
Наименование товара: Semen Ziziphi spinosae
Латинское название: Ziziphus jujuba Mill.var.spinosa
Спелые плоды собирают поздней осенью и в начале зимы, удаляют мякоть, дробят ядра, удаляют семена и сушат их на солнце.Используется в сыром виде.Кисло-сладкий на вкус и спокойный по характеру.Он может питать сердце и печень, успокаивать ум и вяжущий пот.Содержит много жирного масла и белка, а также стеролы, тритерпеноиды, сапонины кислых фиников и много витамина С.
Первоначальное место: Хэбэй, провинция Шэньси
Предметы | Стандарты | Полученные результаты |
Запах | Характеристика | Соответствует |
Убыток от высыхания | ≤12% | Соответствует |
Остаток при прокаливании | ≤5% | Соответствует |
примесь | ≤0,5% | Соответствует |
Сломанный | Соответствует | Соответствует |
Тяжелые металлы | ||
Всего тяжелых металлов | ≤10 частей на миллион | Соответствует |
Pb | ≤2ppm | Соответствует |
В качестве | ≤1ppm | Соответствует |
ртутного столба | ≤0,5 частей на миллион | Соответствует |
CD | ≤0,3 ч/млн | Соответствует |
микробный | ||
Общее количество тарелок | ≤200000 КОЕ/г | Соответствует |
Дрожжи и плесень | ≤1000 КОЕ/г | Соответствует |
кишечная палочка | ≤30МПН/100г | Соответствует |
сальмонелла | Отрицательный | Соответствует |
стафилококк | Отрицательный | Соответствует |
1. Седативное и снотворное действие
2. Эффект валиума
3. Анальгетический и гипотермический эффекты.
Наименование товара: Semen Ziziphi spinosae
Латинское название: Ziziphus jujuba Mill.var.spinosa
Спелые плоды собирают поздней осенью и в начале зимы, удаляют мякоть, дробят ядра, удаляют семена и сушат их на солнце.Используется в сыром виде.Кисло-сладкий на вкус и спокойный по характеру.Он может питать сердце и печень, успокаивать ум и вяжущий пот.Содержит много жирного масла и белка, а также стеролы, тритерпеноиды, сапонины кислых фиников и много витамина С.
Первоначальное место: Хэбэй, провинция Шэньси
Предметы | Стандарты | Полученные результаты |
Запах | Характеристика | Соответствует |
Убыток от высыхания | ≤12% | Соответствует |
Остаток при прокаливании | ≤5% | Соответствует |
примесь | ≤0,5% | Соответствует |
Сломанный | Соответствует | Соответствует |
Тяжелые металлы | ||
Всего тяжелых металлов | ≤10 частей на миллион | Соответствует |
Pb | ≤2ppm | Соответствует |
В качестве | ≤1ppm | Соответствует |
ртутного столба | ≤0,5 частей на миллион | Соответствует |
CD | ≤0,3 ч/млн | Соответствует |
микробный | ||
Общее количество тарелок | ≤200000 КОЕ/г | Соответствует |
Дрожжи и плесень | ≤1000 КОЕ/г | Соответствует |
кишечная палочка | ≤30МПН/100г | Соответствует |
сальмонелла | Отрицательный | Соответствует |
стафилококк | Отрицательный | Соответствует |
1. Седативное и снотворное действие
2. Эффект валиума
3. Анальгетический и гипотермический эффекты.